Dolar | 41,5910 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,7321 | % 0,47 |
Sterlin | 55,8067 | % 0,27 |
Bitcoin | 4668138,00 | % 2.31 |
Ethereum | 172289,00 | % 2.98 |
Çeyrek | 8.460,00 | % 0,64 |
G. Altın | 5.042,96 | % 0,36 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4435.92 | % 2.11 |
B. Cash | 23103,00 | % 2.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 8 |
TURK HAVA YOLLARI | 12 |
ASELSAN | 5 |
ALKIM KAGIT | 11 |
Yükleniyor...