Dolar | 41,5961 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,7839 | % 0,48 |
Sterlin | 55,8718 | % 0,28 |
Bitcoin | 4641142,00 | % 1.94 |
Ethereum | 170730,00 | % 2.52 |
Çeyrek | 8.496,00 | % 1,08 |
G. Altın | 5.064,92 | % 0,80 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4435.74 | % 2.70 |
B. Cash | 23123,00 | % 3.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 10 |
TURK HAVA YOLLARI | 15 |
ASELSAN | 9 |
ALKIM KAGIT | 14 |
Yükleniyor...