* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5882 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7704 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9236 | % 0,24 |
Bitcoin | 4651302,00 | % 2.69 |
Ethereum | 170897,00 | % 2.94 |
Çeyrek | 8.514,00 | % 1,44 |
G. Altın | 5.092,73 | % 1,35 |
BIST 100 | 11.177,98 | % 0,24 |
Litecoin | 4409.42 | % 2.43 |
B. Cash | 23098,00 | % 3.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PARK ELEK.MADENCILIK | 32 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 23 |
ASELSAN | 28 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 20 |
Yükleniyor...