Dolar | 41,5815 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,7501 | % 0,46 |
Sterlin | 55,8273 | % 0,25 |
Bitcoin | 4737222,00 | % 3.86 |
Ethereum | 172438,00 | % 3.00 |
Çeyrek | 8.498,00 | % 1,31 |
G. Altın | 5.113,71 | % 1,77 |
BIST 100 | 11.048,13 | % -0,92 |
Litecoin | 4406 | % 1.27 |
B. Cash | 23287,00 | % 2.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 687 |
CW ENERJI | 681 |
ASELSAN | 556 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 263 |
Yükleniyor...