* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6847 | % 0.08 |
Euro | 47,2361 | % 0 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4647276,00 | % 1.63 |
Ethereum | 142314,00 | % 3.02 |
Çeyrek | 7.160,00 | % 1,45 |
G. Altın | 4.392,88 | % -0,05 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4492.78 | % 4.18 |
B. Cash | 22152,00 | % 4.83 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ALTINAY SAVUNMA | 7 |
MOPAS MARKETCILIK | 7 |
AFYON CIMENTO | 4 |
ASELSAN | 9 |
Yükleniyor...