* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,4800 | % 0.23 |
Euro | 45,4714 | % -0.25 |
Sterlin | 53,2017 | % -0.54 |
Bitcoin | 4099452,00 | % -3.36 |
Ethereum | 97496,00 | % -5.98 |
Çeyrek | 7.063,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.300,47 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3285.67 | % -5.22 |
B. Cash | 18331.81,00 | % -0.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 589 |
ADESE GAYRIMENKUL | 534 |
TURK HAVA YOLLARI | 428 |
PEKER GMYO | 238 |
Yükleniyor...