Dolar | 40,0695 | % 0.06 |
Euro | 46,9529 | % -0.07 |
Sterlin | 54,5134 | % 0.17 |
Bitcoin | 4453647,00 | % 2.09 |
Ethereum | 111005,00 | % 4.65 |
Çeyrek | 6.956,00 | % -0,03 |
G. Altın | 4.270,69 | % 0,11 |
BIST 100 | 10.334,33 | % 1,64 |
Litecoin | 3639.15 | % 2.79 |
B. Cash | 20212,00 | % -0.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 453 |
PEKER GMYO - RHKP | 440 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 295 |
EUROPOWER ENERJI | 306 |
Yükleniyor...