* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5316 | % 0.13 |
Euro | 45,3893 | % -0.14 |
Sterlin | 53,1687 | % 0.03 |
Bitcoin | 4123560,00 | % -2.80 |
Ethereum | 98839,00 | % -2.57 |
Çeyrek | 7.080,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.309,57 | % 0,21 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3316.08 | % -3.70 |
B. Cash | 18395.72,00 | % -0.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 9 |
TURK HAVA YOLLARI | 8 |
PAPILON SAVUNMA | 6 |
ALTINAY SAVUNMA | 4 |
Yükleniyor...