Dolar | 39,6760 | % 0.16 |
Euro | 45,8153 | % 0.26 |
Sterlin | 53,4671 | % 0.14 |
Bitcoin | 4091227,00 | % -1.15 |
Ethereum | 95950,00 | % -3.51 |
Çeyrek | 7.050,00 | % -0,42 |
G. Altın | 4.294,41 | % 0,09 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3277.57 | % -2.77 |
B. Cash | 19014.87,00 | % -2.67 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TRABZONSPOR SPORTIF | 582 |
TUPRAS | 502 |
ASELSAN | 443 |
TURK HAVA YOLLARI | 441 |
Yükleniyor...