Dolar | 41,5899 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,6851 | % 0,51 |
Sterlin | 55,7554 | % 0,39 |
Bitcoin | 4604602,00 | % 1.19 |
Ethereum | 168437,00 | % 0.99 |
Çeyrek | 8.427,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.025,75 | % 0,02 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4416.5 | % 1.58 |
B. Cash | 22949,00 | % 1.67 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...