* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,1755 | % 0.23 |
Euro | 47,0465 | % 0.01 |
Sterlin | 54,4852 | % 0.11 |
Bitcoin | 4741055,00 | % 6.34 |
Ethereum | 120642,00 | % 7.97 |
Çeyrek | 7.002,00 | % 0,18 |
G. Altın | 4.311,79 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.393,30 | % 0,60 |
Litecoin | 3828.04 | % 4.80 |
B. Cash | 21066,00 | % 1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PEKER GMYO - RHKP | 93 |
TURK HAVA YOLLARI | 83 |
ADESE GAYRIMENKUL | 54 |
EUROPOWER ENERJI | 52 |
Yükleniyor...