* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5383 | % 0.11 |
Euro | 45,4247 | % -0.12 |
Sterlin | 53,1925 | % 0.04 |
Bitcoin | 4128401,00 | % -3.49 |
Ethereum | 99311,00 | % -5.16 |
Çeyrek | 7.072,00 | % 0,15 |
G. Altın | 4.303,61 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3330.32 | % -4.69 |
B. Cash | 18605.63,00 | % 0.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...