* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5417 | % 0.16 |
Euro | 45,4482 | % 0.03 |
Sterlin | 53,1608 | % 0.19 |
Bitcoin | 4114972,00 | % -0.94 |
Ethereum | 98187,00 | % -2.45 |
Çeyrek | 7.075,00 | % -0,22 |
G. Altın | 4.314,38 | % 0,32 |
BIST 100 | 9.149,10 | % -2,04 |
Litecoin | 3317.44 | % -1.51 |
B. Cash | 18250.04,00 | % 0.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 504 |
ADESE GAYRIMENKUL | 427 |
TUPRAS | 344 |
PEKER GMYO | 279 |
Yükleniyor...