* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5342 | % 0.14 |
Euro | 45,5053 | % 0.15 |
Sterlin | 53,2492 | % 0.32 |
Bitcoin | 4126504,00 | % 0.39 |
Ethereum | 98746,00 | % 0.76 |
Çeyrek | 7.075,00 | % -0,07 |
G. Altın | 4.310,14 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.196,13 | % -1,54 |
Litecoin | 3338.61 | % 1.53 |
B. Cash | 18133.87,00 | % -0.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 639 |
ADESE GAYRIMENKUL | 496 |
TUPRAS | 410 |
ASELSAN | 336 |
Yükleniyor...