* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6637 | % 0 |
Euro | 47,1434 | % 0.1 |
Sterlin | 54,1855 | % 0.25 |
Bitcoin | 4599266,00 | % -1.69 |
Ethereum | 145644,00 | % -2.29 |
Çeyrek | 7.210,00 | % 0,28 |
G. Altın | 4.431,90 | % 0,49 |
BIST 100 | 10.849,96 | % -0,03 |
Litecoin | 5008.63 | % 3.71 |
B. Cash | 22960,00 | % -1.65 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 685 |
TURK HAVA YOLLARI | 440 |
ADEL KALEMCILIK | 526 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 315 |
Yükleniyor...