* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5897 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7806 | % 0,43 |
Sterlin | 55,8758 | % 0,24 |
Bitcoin | 4740789,00 | % 4.02 |
Ethereum | 173425,00 | % 4.00 |
Çeyrek | 8.510,00 | % 1,44 |
G. Altın | 5.120,20 | % 1,90 |
BIST 100 | 11.048,13 | % -0,92 |
Litecoin | 4435.55 | % 2.30 |
B. Cash | 23303,00 | % 3.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 651 |
CW ENERJI | 642 |
ASELSAN | 512 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 195 |
Yükleniyor...