* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,4842 | % 0.24 |
Euro | 45,5230 | % -0.16 |
Sterlin | 53,2934 | % -0.39 |
Bitcoin | 4104196,00 | % -3.37 |
Ethereum | 97840,00 | % -5.78 |
Çeyrek | 7.064,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.300,60 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.339,59 | % -0,11 |
Litecoin | 3291.32 | % -5.21 |
B. Cash | 18390.96,00 | % 0.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 580 |
ADESE GAYRIMENKUL | 534 |
TURK HAVA YOLLARI | 426 |
PEKER GMYO | 238 |
Yükleniyor...