* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5514 | % 0,71 |
Dünya Katılım Euro | 48,6525 | % 1,00 |
Sterlin | 55,7246 | % 0,97 |
Bitcoin | 4586561,00 | % 0.78 |
Ethereum | 167922,00 | % 0.81 |
Çeyrek | 8.427,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.177,68 | % 1,02 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4395.89 | % 1.06 |
B. Cash | 22897,00 | % 1.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ALKIM KAGIT | 79 |
DOF ROBOTIK | 67 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 62 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 58 |
Yükleniyor...