Dolar | 40,6877 | % 0.06 |
Euro | 47,0621 | % -0.06 |
Sterlin | 54,1042 | % 0.11 |
Bitcoin | 4639808,00 | % -0.51 |
Ethereum | 147350,00 | % 2.12 |
Çeyrek | 7.176,00 | % -0,15 |
G. Altın | 4.413,04 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.877,66 | % 0,22 |
Litecoin | 4934.71 | % 8.43 |
B. Cash | 22784,00 | % 1.52 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KATMERCILER EKIPMAN | 49 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 37 |
ASELSAN | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 41 |
Yükleniyor...