Dolar | 41,5940 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,6857 | % 0,51 |
Sterlin | 55,7567 | % 0,33 |
Bitcoin | 4603238,00 | % 1.12 |
Ethereum | 168191,00 | % 0.72 |
Çeyrek | 8.430,00 | % 0,30 |
G. Altın | 5.025,57 | % 0,02 |
BIST 100 | 11.151,20 | % -1,99 |
Litecoin | 4405.58 | % 1.19 |
B. Cash | 22935,00 | % 1.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...