* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5905 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7357 | % 0,43 |
Sterlin | 55,8518 | % 0,24 |
Bitcoin | 4659363,00 | % 2.98 |
Ethereum | 171433,00 | % 3.68 |
Çeyrek | 8.511,00 | % 1,24 |
G. Altın | 5.100,63 | % 1,51 |
BIST 100 | 11.166,50 | % 0,14 |
Litecoin | 4400.17 | % 2.72 |
B. Cash | 22936,00 | % 2.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 415 |
ASELSAN | 273 |
CW ENERJI | 222 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 108 |
Yükleniyor...