* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,5901 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8558 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9636 | % 0,24 |
Bitcoin | 4658034,00 | % 3.03 |
Ethereum | 170528,00 | % 3.59 |
Çeyrek | 8.486,00 | % 0,95 |
G. Altın | 5.099,31 | % 1,48 |
BIST 100 | 11.133,29 | % -0,16 |
Litecoin | 4391.41 | % 3.14 |
B. Cash | 22918,00 | % 3.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 536 |
ASELSAN | 342 |
CW ENERJI | 392 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 135 |
Yükleniyor...