* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,5404 | % 0.16 |
Euro | 45,4961 | % 0.13 |
Sterlin | 53,2179 | % 0.3 |
Bitcoin | 4153499,00 | % -0.96 |
Ethereum | 100241,00 | % -0.96 |
Çeyrek | 7.058,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.301,08 | % 0,01 |
BIST 100 | 9.222,88 | % -1,25 |
Litecoin | 3355.68 | % -0.84 |
B. Cash | 18543.95,00 | % -0.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 172 |
PEKER GMYO | 110 |
SDT UZAY VE SAVUNMA | 127 |
ASELSAN | 96 |
Yükleniyor...