Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) 2025 3. çeyrek bilanço analiz sonucu :negatif
🔚 Sonuç:
KARTN (Kartonsan)’ın 2025 yılı 3. çeyrek bilançosu genel olarak NEGATİF, bazı vergi ve finansman etkileri nedeniyle SINIRLI POZİTİF unsurlar içermektedir.
Şirket operasyonel açıdan hâlâ zarar üretmekte, nakit akışı olumsuz, ancak zararın geçen yıla göre bir miktar azalması nötr-pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
📊 1. Finansal Performans Özeti (01 Ocak – 30 Eylül 2025)
| Kalem | 2025 (9A) | 2024 (9A) | Değişim | Yorum |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat (Net Satışlar) | 2.913.709.623 TL | 3.824.556.068 TL | ▼ -%23,8 | Satış hacmi ve fiyat baskısı nedeniyle ciddi düşüş |
| Brüt Kâr/Zarar | -770.814.896 TL | -382.630.128 TL | ▼ Daha kötü | Maliyet baskısı yüksek, marjlar daralmış |
| Esas Faaliyet Zararı | -1.160.443.359 TL | -820.188.568 TL | ▼ | Operasyonel zayıflık sürüyor |
| Net Dönem Zararı | -780.502.322 TL | -842.116.494 TL | ▲ %7 iyileşme | Zararda azalma var, bu sınırlı pozitif |
| Pay Başına Zarar (TL) | -10,40 | -11,22 | ▲ | Zarar azaldı, ancak devam ediyor |
| Ertelenmiş Vergi Geliri | 246.299.189 TL | 215.468.393 TL | ▲ | Vergi gelirinin etkisiyle net zarar azalmış |
| Toplam Kapsamlı Zarar | -767.534.345 TL | -844.447.754 TL | ▲ | Sınırlı pozitif katkı |
🏭 2. Operasyonel Durum
- Satışların maliyeti (COGS) 3,68 milyar TL’ye ulaşarak satış gelirlerini aşmıştır; bu da brüt zarar doğurmuştur.
- Üretim hattı duruşları ve “1 No’lu üretim hattının sürekli durdurulması” (Dipnot 22) maliyetleri artırmıştır.
- Kur farkı gelirleri (70,9 milyon TL) ve net parasal kazançlar (368,9 milyon TL) zararın bir kısmını dengelemiştir.
- Ancak enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış ile satış hacmindeki düşüş, faaliyet zararı üzerindeki baskıyı sürdürmüştür.
💰 3. Bilanço Görünümü (30 Eylül 2025)
| Kalem | 30.09.2025 | 31.12.2024 | Değişim | Yorum |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 4.40 milyar TL | 4.92 milyar TL | ▼ -%10,6 | Aktif küçülme |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41,8 milyon TL | 253,6 milyon TL | ▼ -%83,5 | Likidite zayıflamış |
| Toplam Özkaynaklar | 2,71 milyar TL | 3,48 milyar TL | ▼ -%22,1 | Erosion devam ediyor |
| Kısa Vadeli Borçlar | 1,16 milyar TL | 1,35 milyar TL | ▼ | Borç yönetimi görece dengelenmiş |
| Uzun Vadeli Borçlar | 527,8 milyon TL | 88,9 milyon TL | ▲ | Yeni tahvil ihracı ve borç artışı var |
📈 4. Nakit Akışı
- İşletme faaliyetlerinden -637,5 milyon TL net nakit çıkışı gerçekleşmiştir.
- Finansman faaliyetlerinden +466,9 milyon TL giriş sağlanmış, bu büyük ölçüde borçlanma kaynaklıdır.
- Dönem sonunda nakit 41,8 milyon TL’ye düşmüştür — bu ciddi bir zayıflıktır.
🧾 5. Genel Değerlendirme (Kısa Sonuç)
| Kriter | Değerlendirme | Açıklama |
|---|---|---|
| Karlılık | ❌ Negatif | Brüt ve faaliyet kârlılığı yok, zarar sürüyor |
| Nakit Akışı | ❌ Negatif | İşletme nakit akışı olumsuz |
| Borçluluk | ⚠️ Sınırlı Negatif | Uzun vadeli borçlar artmış |
| Satışlar | ❌ Negatif | Ciroda ciddi düşüş |
| Vergi Geliri Etkisi | ✅ Sınırlı Pozitif | Net zarar bir miktar azalmış |
| Genel Görünüm | 🔴 Negatif (sınırlı pozitif unsurlu) | Operasyonel zayıflık sürüyor, finansal dayanıklılık azalmış |
🔚 Sonuç:
KARTN (Kartonsan)’ın 2025 yılı 3. çeyrek bilançosu genel olarak NEGATİF, bazı vergi ve finansman etkileri nedeniyle SINIRLI POZİTİF unsurlar içermektedir.
Şirket operasyonel açıdan hâlâ zarar üretmekte, nakit akışı olumsuz, ancak zararın geçen yıla göre bir miktar azalması nötr-pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
Soner Güneş


































































































