%70
İndirim
  • YARIM ALTIN
    13.491,00
    % -1,29
  • AMERIKAN DOLARI
    38,4253
    % 0,22
  • € EURO
    43,7231
    % -0,11
  • £ POUND
    51,1592
    % -0,20
  • ¥ YUAN
    5,2742
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,4637
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3597991,413
    % 1,83
  • BIST 100
    9.498,85
    % 0,08

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.630,32 0.22 10:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.244,55 0.2 10:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.199,98 0.09 10:25
BIST 100 9.478,47 0.16 10:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.480,90 0.16 10:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.478,97 0.16 10:25
BIST 100-30 17.126,66 0.24 10:25
BIST 30 10.348,85 0.13 10:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.582,71 0.13 10:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.348,85 0.13 10:25
BIST 50 8.354,93 0.16 10:25
50-30 7.802,15 0.36 10:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.681,93 0.38 10:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.799,20 0.36 10:25
500 11.208,31 0.32 10:25
ADANA 66.207,39 -0.36 10:25
ALTIN TAHVILI 9.084,48 -0.44 10:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.333,70 -0.44 10:25
ANA 32.385,90 1.01 10:25
ANKARA 23.756,16 -0.07 10:25
ANTALYA 9.856,23 0.93 10:25
ARACI KURUMLAR 44.604,65 2.38 10:25
AYDIN 6.453,28 0.78 10:25
BALIKESIR 9.172,60 0.08 10:25
BANKA 12.139,99 -0.14 10:25
BANKA DISI LIKIT 10 11.821,43 0.27 10:25
BILISIM 4.768,53 -0.08 10:25
BURSA 14.975,40 0.3 10:25
DENIZLI 6.576,56 1.43 10:25
ELEKTRIK 488,16 0.86 10:25
FIN KIR FAKTORING 7.347,07 5.04 10:25
GAYRIMENKUL YO 3.682,28 1.07 10:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.682,28 1.07 10:25
GERI ALIM 9.995,20 0.54 10:25
GIDA ICECEK 10.976,59 0.42 10:25
HALKA ARZ 105.959,50 0.68 10:25
HIZMETLER 9.763,59 0.42 10:25
HOLDING VE YATIRIM 8.629,46 0.36 10:25
ILETISIM 2.464,49 0.54 10:25
INSAAT 14.071,24 -0.28 10:25
ISTANBUL 12.832,73 0.36 10:25
IZMIR 15.075,56 0.2 10:25
KATILIM 100 9.845,76 0.27 10:25
KATILIM 30 9.699,88 0.2 10:25
KATILIM 50 9.901,91 0.18 10:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.762,70 0.31 10:25
KATILIM TEMETTU 10.714,50 0.52 10:25
KATILIM TUM 10.134,34 0.3 10:25
KAYSERI 27.935,39 1.04 10:25
KIMYA PETROL PLASTIK 10.505,70 -0.01 10:25
KOBI SANAYI 26.084,16 0.67 10:25
KOCAELI 21.753,98 0 10:25
KONYA 8.133,05 -0.11 10:25
KURUMSAL YONETIM 8.109,39 0.04 10:25
LIKIT BANKA 10.679,73 -0.14 10:25
MADENCILIK 9.565,99 0.97 10:25
MALI 10.936,93 0.41 10:25
MANISA 2.896,07 0.86 10:25
MENKUL KIYM YO 3.045,86 -0.36 10:25
METAL ANA 15.584,38 0.41 10:25
METAL ESYA MAKINA 19.148,78 0.2 10:25
ORMAN KAGIT BASIM 5.863,95 0.49 10:25
SIGORTA 56.670,99 -0.32 10:25
SINAI 12.536,41 0.22 10:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.538,16 0.2 10:25
SPOR 2.797,32 0.86 10:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.867,21 0.11 10:25
SURDURULEBILIRLIK 25 12.433,21 0.08 10:25
TAS TOPRAK 15.042,37 -0.22 10:25
TEKIRDAG 42.136,47 0.45 10:25
TEKNOLOJI 19.406,69 -0.16 10:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.544,08 -0.09 10:25
TEKSTIL DERI 3.343,04 0.79 10:25
TEMETTU 10.215,00 0.2 10:25
TEMETTU 25 12.189,93 0.16 10:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.181,64 0.14 10:25
TICARET 22.451,78 0.72 10:25
TUM 11.315,56 0.31 10:25
TUM-100 38.290,96 0.74 10:25
TURIZM 1.269,12 -0.08 10:25
ULASTIRMA 39.501,22 0.11 10:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.500,80 0.23 10:25
GARANTI BBVA IKLIM 7.679,56 0.08 10:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 828,41 0.03 10:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.324,87 0.02 10:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.928,79 0.15 10:25
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 954,14 0.58 10:25
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 975,02 0.47 10:25
QNB TEMIZ ENERJI 128,22 1.13 10:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 998,19 -0.02 10:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.662,91 -0.04 10:25