• BIST 100
    13,00
    % -0,60
  • YARIM ALTIN
    23.912,00
    % -0,36
  • $ DOLAR
    44,0801
    % 0,18
  • € EURO
    51,2021
    % 0,02
  • £ POUND
    58,9730
    % 0,09
  • ¥ YUAN
    6,3862
    % 0,43
  • РУБ RUBLE
    0,5602
    % 0,27
  • BITCOIN/TL
    3118413,00,554
    % -2,03

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,49 -1,07 101.320.425,25 11:31
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,82 0,34 15.304.550,06 11:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,90 -2,00 5.352.101,10 11:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,92 -1,08 8.982.290,66 11:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 0,00 99.813.510,63 11:31
ADGYO ADRA GMYO 51,45 -1,15 9.544.070,80 11:31
AEFES ANADOLU EFES 17,99 -4,05 339.320.269,59 11:31
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 -0,99 16.229.090,19 11:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,00 -0,23 27.146.119,00 11:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,18 -2,39 45.771.321,96 11:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 -2,08 12.519.186,55 11:31
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 1,72 631.838,92 11:30
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 -0,42 17.759.628,28 11:31
AHSGY AHES GMYO 20,84 -0,67 35.202.605,76 11:31
AKBNK AKBANK 78,40 -1,51 1.299.308.967,20 11:31
AKCNS AKCANSA 206,90 -0,58 34.532.797,60 11:31
AKENR AKENERJI 10,26 -1,06 15.428.788,21 11:31
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -0,35 10.745.693,91 11:31
AKFIS AKFEN INSAAT 29,42 1,10 165.898.243,52 11:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,08 1,33 97.166.691,62 11:31
AKGRT AKSIGORTA 7,45 -2,10 11.106.893,53 11:30
AKHAN AKHAN UN 27,02 -0,52 112.988.931,54 11:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,40 -0,55 774.389,10 11:28
AKSA AKSA 9,97 0,50 36.915.514,26 11:31
AKSEN AKSA ENERJI 68,45 0,88 241.525.729,90 11:31
AKSGY AKIS GMYO 8,25 -0,84 3.271.837,34 11:31
AKSUE AKSU ENERJI 27,30 2,09 29.103.444,34 11:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 -1,50 957.097,71 11:30
ALARK ALARKO HOLDING 95,50 -2,05 123.302.748,45 11:31
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 -1,18 54.254.818,32 11:31
ALCAR ALARKO CARRIER 757,00 -0,92 5.009.588,50 11:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 -1,63 7.923.127,40 11:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,04 -1,04 12.447.981,88 11:31
ALGYO ALARKO GMYO 4,89 -1,61 33.281.077,39 11:31
ALKA ALKIM KAGIT 10,75 -3,15 18.940.741,17 11:31
ALKIM ALKIM KIMYA 16,90 -1,11 3.475.641,42 11:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 273,50 2,63 112.169.787,00 11:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,33 -0,46 465.318.147,90 11:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,64 0,54 239.455.513,54 11:31
ALVES ALVES KABLO 3,18 0,63 222.832.385,31 11:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,26 -2,26 3.658.288,10 11:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,12 -1,27 3.114.886,23 11:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 -1,07 18.480.438,10 11:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,32 -1,05 26.240.949,72 11:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,85 -0,84 1.938.538,45 11:29
ARCLK ARCELIK 110,80 -1,25 66.176.362,70 11:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,56 -1,31 69.518.519,74 11:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,14 4,73 21.837.673,22 11:31
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,24 -2,76 46.618.088,54 11:31
ARMGD ARMADA GIDA 84,25 5,44 77.356.636,40 11:30
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 -1,35 16.106.182,88 11:31
ARTMS ARTEMIS HALI 36,52 -2,09 12.536.055,08 11:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,46 -1,99 10.243.680,40 11:31
ASELS ASELSAN 344,25 -0,22 2.759.798.762,00 11:31
ASGYO ASCE GMYO 10,88 -0,82 7.014.267,62 11:31
ASTOR ASTOR ENERJI 174,40 0,52 1.218.129.662,70 11:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,50 0,69 31.743.344,60 11:31
ATAGY ATA GMYO 13,04 0,08 1.040.565,69 11:24
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 -0,93 3.355.099,00 11:29
ATATP ATP YAZILIM 157,00 -6,99 286.626.263,70 11:31
ATATR ATA TURIZM 11,68 -1,52 450.698.999,58 11:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 -0,12 507.255,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -0,19 211.417,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,23 0,53 5.283.206,70 11:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,68 -1,71 6.834.774,90 11:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,75 3,04 51.399.929,52 11:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,72 -0,76 5.292.221,39 11:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,75 -6,40 18.611.261,48 11:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 554,00 2,97 23.505.148,00 11:31
AYDEM AYDEM ENERJI 26,96 -0,81 23.696.794,48 11:31
AYEN AYEN ENERJI 27,26 -0,66 4.112.641,72 11:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,60 -0,08 379.929,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 253,75 0,89 188.667.388,25 11:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,34 -2,25 11.092.890,45 11:31
BAGFS BAGFAS 34,50 -7,70 153.632.473,76 11:31
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,20 1,71 131.060.218,40 11:31
BAKAB BAK AMBALAJ 36,84 -1,66 1.813.396,84 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 87,05 -6,90 1.558.195,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,18 -1,94 23.295.373,19 11:31
BANVT BANVIT 155,70 -1,46 3.918.347,40 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 42,34 4,91 28.048.658,46 11:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -4,30 216.153,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,40 -1,52 2.909.259,32 11:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 -3,34 18.566.127,47 11:31
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 -1,20 6.880.865,67 11:31
BERA BERA HOLDING 18,48 -0,27 190.140.379,68 11:31
BESLR BESLER GIDA 13,83 -0,93 17.598.161,01 11:31
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,80 -6,28 245.414.175,74 11:31
BEYAZ BEYAZ FILO 28,38 -1,80 8.295.527,00 11:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 -0,96 7.703.266,10 11:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,78 -7,85 95.438.500,94 11:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,12 -0,97 8.173.016,42 11:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,79 -1,35 10.762.968,76 11:31
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 259,00 1,47 14.345.337,50 11:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 630,50 -2,25 679.083.784,50 11:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,00 -1,48 10.538.725,70 11:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,49 -2,53 72.738.037,37 11:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,57 -0,78 28.936.690,70 11:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,00 -2,78 3.074.159,46 11:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,00 13.523.262,60 11:30
BLCYT BILICI YATIRIM 35,92 -0,33 3.283.526,34 11:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,02 -2,04 32.828.986,22 11:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,79 -0,39 11.567.927,00 11:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 76,50 7,52 220.866.893,50 11:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,27 -1,88 21.887.790,31 11:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,73 -1,05 10.496.340,61 11:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,10 -6,63 64.431.043,75 11:31
BORSK BOR SEKER 5,90 -2,64 14.611.786,27 11:31
BOSSA BOSSA 6,42 -0,47 1.295.560,76 11:31
BRISA BRISA 84,55 -1,17 2.172.966,20 11:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,39 -0,06 381.702,78 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,92 -1,76 1.331.441,93 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,05 -2,52 22.022.849,70 11:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,54 -2,33 23.218.798,88 11:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,75 0,39 56.900,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 507,00 -3,89 367.795.144,00 11:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.245,00 1,31 223.020.888,00 11:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,82 -0,47 35.438.673,12 11:31
BTCIM BATI CIMENTO 5,54 1,28 148.470.185,57 11:31
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 -1,44 5.942.046,86 11:30
BULGS BULLS GSYO 43,62 0,23 97.985.597,30 11:31
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 202.362.322,80 11:31
BURVA BURCELIK VANA 900,00 3,75 34.232.809,00 11:31
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,00 -1,49 16.152.156,90 11:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,96 3,47 3.760.250,64 11:31
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 1,33 217.823.884,43 11:31
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,30 61.479,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,46 1,07 46.857.042,36 11:31
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,20 -3,22 88.172.414,95 11:30
CELHA CELIK HALAT 10,11 0,90 13.241.021,10 11:31
CEMAS CEMAS DOKUM 4,66 -1,69 22.748.969,21 11:31
CEMTS CEMTAS 10,30 -2,00 8.110.033,84 11:30
CEMZY CEM ZEYTIN 51,25 2,30 23.133.587,15 11:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,56 -1,44 2.820.385,82 11:30
CGCAM CAGDAS CAM 36,56 -1,24 24.505.885,82 11:31
CIMSA CIMSA 47,54 -2,34 93.886.802,56 11:31
CLEBI CELEBI 1.751,00 -2,01 31.612.666,00 11:31
CMBTN CIMBETON 1.749,00 -1,52 7.245.426,00 11:31
CMENT CIMENTAS 326,50 1,01 31.670,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -0,31 4.045.095,16 11:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,50 -0,51 3.663.086,60 11:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 77,25 1,64 16.510.182,65 11:30
CRFSA CARREFOURSA 121,70 -2,64 6.336.735,70 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,28 5,95 41.584.441,24 11:31
CVKMD CVK MADEN 31,48 -2,42 241.326.531,22 11:31
CWENE CW ENERJI 28,74 0,70 490.185.703,92 11:31
DAGI DAGI GIYIM 5,74 -0,69 2.595.891,52 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,83 -1,55 21.565.470,77 11:30
DARDL DARDANEL 2,01 -1,95 9.130.536,48 11:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,04 -1,95 15.111.365,41 11:30
DENGE DENGE HOLDING 2,59 -3,00 6.983.036,05 11:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,97 -1,06 65.866.108,78 11:31
DERIM DERIMOD 37,50 -1,21 2.370.985,10 11:31
DESA DESA DERI 11,48 -1,71 1.812.936,79 11:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,26 -2,05 15.539.865,58 11:31
DEVA DEVA HOLDING 65,20 -1,81 5.854.906,80 11:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,00 0,46 11.317.919,30 11:30
DGGYO DOGUS GMYO 28,74 -0,90 385.453,50 11:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,41 -0,90 960.550,72 11:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,60 -1,45 55.655,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,96 -0,34 20.208.779,36 11:31
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,17 14.990.468,71 11:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,56 -1,11 17.929.629,27 11:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,54 -0,47 8.031.336,02 11:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 -0,59 2.299.395,88 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,60 -1,03 98.830.444,60 11:31
DOCO DO-CO 9.732,50 -1,22 9.553.950,00 11:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,34 -1,48 19.034.396,80 11:31
DOFRB DOF ROBOTIK 87,50 -1,63 151.361.288,35 11:31
DOGUB DOGUSAN 62,30 7,69 34.706.237,40 11:31
DOHOL DOGAN HOLDING 19,90 -1,39 41.060.116,31 11:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,54 -3,68 4.819.018,58 11:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.683,00 0,60 390.006.105,00 11:31
DUNYH DUNYA HOLDING 117,50 -2,73 49.822.309,40 11:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 -2,65 4.584.196,54 11:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,23 -2,10 39.732.199,92 11:31
DYOBY DYO BOYA 13,05 -1,36 4.926.192,72 11:31
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 -2,21 12.637.091,32 11:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,10 -2,66 22.213.743,25 11:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,30 -1,42 104.579.795,10 11:31
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,44 -1,34 38.144.335,26 11:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,75 -0,98 14.198.400,75 11:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,21 -3,98 269.288.354,88 11:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,78 -0,67 11.977.340,66 11:31
EFOR EFOR YATIRIM 20,06 4,48 92.483.111,37 11:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.882,50 -1,63 22.342.595,00 11:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,04 -1,89 17.897.156,86 11:30
EGEPO NASMED EGEPOL 13,29 1,61 25.493.323,63 11:31
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 58.029.100,00 11:30
EGPRO EGE PROFIL 25,42 -1,40 5.079.450,40 11:31
EGSER EGE SERAMIK 2,89 -1,70 5.690.484,26 11:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,30 -1,48 348.795.758,66 11:31
EKIZ EKIZ KIMYA 104,00 0,00 16.952,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,37 1,59 128.766.624,70 11:31
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 -1,31 2.989.085,05 11:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,00 -1,76 5.506.535,84 11:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,03 -2,11 35.391.564,91 11:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 -0,26 64.448,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,84 -5,44 1.827.378.367,48 11:31
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,13 -0,76 5.463.998,68 11:30
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 0,11 24.913.523,27 11:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,50 0,68 70.396.727,30 11:31
ENKAI ENKA INSAAT 91,25 -2,09 280.627.062,60 11:31
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,18 0,78 46.267.722,78 11:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 -0,59 31.426.713,77 11:31
EPLAS EGEPLAST 6,08 -2,09 6.667.093,16 11:31
ERBOS ERBOSAN 176,40 0,68 4.354.952,50 11:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,95 -1,46 20.131.378,55 11:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,50 -1,32 1.189.630.386,34 11:31
ERSU ERSU GIDA 18,60 -3,28 4.073.089,26 11:31
ESCAR ESCAR FILO 27,70 1,32 38.014.638,40 11:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,36 6,18 343.183.414,09 11:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 -1,78 55.888.349,39 11:31
ETILR ETILER GIDA 3,76 -2,08 3.147.711,33 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,86 -1,44 398.249,56 11:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,22 -10,00 1.753.055,82 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,70 -1,12 923.200,35 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,04 -1,35 302.518.877,80 11:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 -0,85 61.326.362,24 11:31
EUYO EURO YAT. ORT. 18,42 -1,60 790.097,87 11:29
EYGYO EYG GMYO 4,16 2,97 22.440.250,46 11:31
FADE FADE GIDA 13,86 -2,05 6.560.386,95 11:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,02 0,00 112.258.703,82 11:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,02 -1,38 2.117.376,87 11:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 -1,59 6.005.442,75 11:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,85 4,30 657.841.612,99 11:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,95 -0,34 56.049.019,41 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,95 -0,70 99.100.835,00 11:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,06 -1,09 25.636.016,64 11:31
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,56 -2,51 47.230.596,92 11:31
FROTO FORD OTOSAN 108,50 -2,60 283.831.386,70 11:31
FZLGY FUZUL GMYO 13,32 1,14 147.713.315,83 11:31
GARAN GARANTI BANKASI 138,20 -1,43 651.368.104,40 11:31
GARFA GARANTI FAKTORING 25,96 -1,89 5.973.039,02 11:31
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,00 0,00 946.245,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,43 -0,91 8.283.838,42 11:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 -2,92 11.242.093,36 11:31
GENIL GEN ILAC 8,50 0,95 83.519.468,49 11:31
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 1.141.441,40 11:30
GENTS GENTAS 9,56 -2,55 39.462.554,34 11:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,68 0,31 23.104.877,08 11:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,78 -2,31 109.026.472,00 11:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,10 -0,73 37.873.383,15 11:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,45 -0,69 1.243.300,59 11:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,00 0,00 20.449.352,35 11:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,00 0,85 330.724.133,40 11:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 -2,02 16.668.916,88 11:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,83 -0,20 30.572.426,47 11:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,08 0,38 25.065.902,12 11:31
GOKNR GOKNUR GIDA 21,44 -1,38 24.847.356,38 11:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,00 -0,67 6.734.847,50 11:30
GOODY GOOD-YEAR 14,19 -0,91 2.441.730,41 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,62 -2,44 10.264.038,78 11:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,64 -1,64 2.008.066,41 11:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,00 -0,21 34.402.726,25 11:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,70 -1,93 62.099.644,05 11:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,62 -2,04 2.099.509,61 11:30
GSDHO GSD HOLDING 4,58 -1,51 4.487.031,27 11:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 59.142.342,61 11:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 525,00 4,69 678.511.788,00 11:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 635,00 -3,64 40.574.928,50 11:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 -1,54 25.376.058,74 11:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,25 -5,21 281.468.546,45 11:31
HALKB T. HALK BANKASI 43,18 0,89 718.777.270,10 11:31
HATEK HATAY TEKSTIL 14,58 -1,82 9.141.041,78 11:31
HATSN HATSAN GEMI 37,34 -1,53 7.045.444,76 11:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 -1,23 83.026.588,91 11:31
HEDEF HEDEF HOLDING 113,50 -0,18 186.062.724,20 11:31
HEKTS HEKTAS 2,94 0,00 66.549.154,46 11:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,51 3,14 23.848.803,87 11:31
HLGYO HALK GMYO 4,76 -1,45 45.482.832,39 11:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,80 -2,76 19.756.122,05 11:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,70 -2,14 13.384.986,90 11:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,14 -2,00 14.106.085,08 11:31
HUBVC HUB GIRISIM 4,72 -1,67 3.497.490,73 11:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -1,27 11.176.896,98 11:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,38 -0,92 2.857.650,06 11:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,23 -1,85 3.556.733,94 11:31
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -2,76 17.879.295,38 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -1,85 1.092.614,99 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,55 0,06 113.178.972,80 11:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,10 -1,85 7.452.895,90 11:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -0,45 628.228,05 11:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,00 6.785.589,48 11:31
IHLAS IHLAS HOLDING 1,99 -1,00 35.888.065,13 11:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 -0,52 5.986.788,13 11:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -1,73 2.596.239,40 11:31
IMASM IMAS MAKINA 3,78 -1,82 25.617.354,00 11:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,72 0,00 12.649.292,90 11:31
INFO INFO YATIRIM 3,96 -1,49 19.946.019,18 11:31
INGRM INGRAM BILISIM 422,50 5,63 14.094.755,25 11:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 1,87 468.600,00 09:55
INTEM INTEMA 324,25 -0,99 150.747.863,25 11:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,17 -2,58 9.167.782,44 11:31
INVES INVESTCO HOLDING 324,75 1,48 50.125.243,50 11:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,32 80.446,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,76 -1,47 1.671.224.806,96 11:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,50 -1,19 35.244.655,96 11:31
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 -2,24 17.743.525,20 11:31
ISGSY IS GIRISIM 137,00 8,99 575.370.290,30 11:31
ISGYO IS GMYO 21,78 -1,54 8.160.107,78 11:31
ISKPL ISIK PLASTIK 11,12 2,77 196.702.413,99 11:31
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,42 0,27 149.358.299,36 11:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,07 -0,84 1.223.446,70 11:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 -1,33 3.672.055,41 11:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,94 -0,33 25.165.147,39 11:30
IZFAS IZMIR FIRCA 52,15 -1,32 48.444.372,35 11:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 -1,64 3.471.435,85 11:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,99 -1,41 9.246.042,49 11:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,90 -1,57 17.232.581,46 11:31
KAPLM KAPLAMIN 348,75 0,00 12.309.142,00 11:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 -1,42 10.903.761,98 11:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 -2,42 39.797.027,35 11:31
KARTN KARTONSAN 71,95 0,28 5.266.134,95 11:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,37 57.570.810,92 11:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,24 -1,69 24.640.488,35 11:30
KBORU KUZEY BORU 20,20 3,22 163.332.604,74 11:31
KCAER KOCAER CELIK 11,65 1,48 326.918.468,36 11:31
KCHOL KOC HOLDING 193,10 0,31 1.354.667.088,40 11:31
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 753.686,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 459.273,36 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 -0,55 36.932.583,06 11:31
KGYO KORAY GMYO 7,74 0,52 8.717.235,21 11:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,70 -2,06 9.406.219,20 11:30
KLGYO KILER GMYO 6,20 -0,96 29.532.040,72 11:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,46 -0,16 14.504.380,32 11:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,20 -2,47 58.776.460,68 11:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,90 1,28 680.192,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 185,20 -9,04 689.067.073,70 11:31
KLSER KALESERAMIK 25,92 -1,74 9.220.083,72 11:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,84 -1,34 7.196.490,25 11:31
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,25 -0,87 22.287.033,70 11:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,16 -2,16 6.157.874,21 11:31
KNFRT KONFRUT TARIM 10,74 -1,83 3.971.681,90 11:31
KOCMT KOC METALURJI 2,45 -2,00 15.619.123,16 11:31
KONKA KONYA KAGIT 14,38 -0,90 13.348.651,35 11:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,62 -1,37 104.200.671,72 11:31
KONYA KONYA CIMENTO 4.087,50 -1,51 8.430.155,00 11:31
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 -1,26 14.347.093,08 11:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,55 -2,18 53.115.468,35 11:31
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 -0,40 7.725.736,01 11:31
KRDMA KARDEMIR (A) 27,74 -1,14 11.991.929,24 11:31
KRDMB KARDEMIR (B) 38,46 -1,18 28.781.579,02 11:30
KRDMD KARDEMIR (D) 29,86 -2,55 247.148.759,42 11:31
KRGYO KORFEZ GMYO 2,86 2,51 18.655.649,29 11:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,02 0,06 26.707.221,79 11:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 -0,24 25.855.917,14 11:30
KRSTL KRISTAL KOLA 9,98 -0,80 10.384.438,95 11:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,42 1,11 7.132.140,60 11:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 -2,31 11.818.181,55 11:30
