* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,3870 | 29,5343 |
Altınkaynak | 29,0550 | 29,5500 |
Harem | 28,8830 | 29,7640 |
Odacı | 29,0500 | 29,5650 |
Venüs | 29,0960 | 29,4680 |
Getirfinans | 28,1997 | 30,7916 |
Akbank | 28,5734 | 30,3995 |
Albaraka Türk | 28,5140 | 30,3370 |
Alternatif Bank | 27,5460 | 30,5150 |
Denizbank | 28,4749 | 30,4729 |
Dünya Katılım | 29,0321 | 29,7480 |
Emlak Katılım | 24,8515 | 33,7777 |
Fibabanka | 28,1997 | 30,7916 |
Garanti BBVA | 28,5330 | 29,9810 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,3870 | 29,5343 |
HSBC | 29,0550 | 29,5500 |
ING Bank | 28,8830 | 29,7640 |
İş Bankası | 29,0500 | 29,5650 |
M. Bank. | 29,0960 | 29,4680 |
Odeabank | 28,1997 | 30,7916 |
Finansbank | 28,5734 | 30,3995 |
Şekerbank | 28,5140 | 30,3370 |
Türkiye Finans | 27,5460 | 30,5150 |
Vakıfbank | 28,4749 | 30,4729 |
Vakıf Katılım | 29,0321 | 29,7480 |
Yapıkredi | 24,8515 | 33,7777 |
Ziraat Bankası | 28,1997 | 30,7916 |
Ziraat Katılım | 28,5330 | 29,9810 |
Yükleniyor...