* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2895 | 6,3210 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6100 | 6,3200 |
Getirfinans | 6,0338 | 6,5909 |
Akbank | 6,1159 | 6,5087 |
Albaraka Türk | 6,1030 | 6,4940 |
Alternatif Bank | 5,7730 | 6,6450 |
Denizbank | 6,0688 | 6,5206 |
Emlak Katılım | 5,3208 | 7,2299 |
Fibabanka | 6,0338 | 6,5909 |
Garanti BBVA | 6,0895 | 6,3984 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2895 | 6,3210 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6100 | 6,3200 |
Finansbank | 6,0338 | 6,5909 |
Şekerbank | 6,1159 | 6,5087 |
Türkiye Finans | 6,1030 | 6,4940 |
Vakıf Katılım | 5,7730 | 6,6450 |
Yapıkredi | 6,0688 | 6,5206 |
Ziraat Bankası | 5,3208 | 7,2299 |
Ziraat Katılım | 6,0338 | 6,5909 |
Yükleniyor...