* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5064 | 0,5089 |
Altınkaynak | 0,4557 | 0,5408 |
Akbank | 0,4814 | 0,5390 |
Albaraka Türk | 0,4924 | 0,5227 |
Denizbank | 0,4693 | 0,5383 |
Emlak Katılım | 0,4026 | 0,6228 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5064 | 0,5089 |
ING Bank | 0,4557 | 0,5408 |
M. Bank. | 0,4814 | 0,5390 |
Finansbank | 0,4924 | 0,5227 |
Türkiye Finans | 0,4693 | 0,5383 |
Ziraat Katılım | 0,4026 | 0,6228 |
Yükleniyor...