* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,1264 | 11,1822 |
Albaraka Türk | 10,4410 | 11,8850 |
Alternatif Bank | 9,8910 | 11,9900 |
Denizbank | 10,7590 | 11,5142 |
Emlak Katılım | 9,3562 | 12,8753 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,1264 | 11,1822 |
Finansbank | 10,4410 | 11,8850 |
Vakıfbank | 9,8910 | 11,9900 |
Vakıf Katılım | 10,7590 | 11,5142 |
Ziraat Katılım | 9,3562 | 12,8753 |
Yükleniyor...