* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 132,7015 | 133,3667 |
Altınkaynak | 127,3880 | 136,0690 |
Akbank | 128,1217 | 138,0291 |
Albaraka Türk | 128,6950 | 136,9580 |
Denizbank | 128,0994 | 137,1902 |
Emlak Katılım | 112,1857 | 152,5142 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 132,7015 | 133,3667 |
İş Bankası | 127,3880 | 136,0690 |
M. Bank. | 128,1217 | 138,0291 |
Türkiye Finans | 128,6950 | 136,9580 |
Yapıkredi | 128,0994 | 137,1902 |
Ziraat Katılım | 112,1857 | 152,5142 |
Yükleniyor...