* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,4990 | 6,5315 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6250 | 6,5180 |
Getirfinans | 6,3664 | 6,7178 |
Akbank | 6,3232 | 6,7161 |
Albaraka Türk | 6,2930 | 6,7180 |
Alternatif Bank | 6,0620 | 6,9530 |
Denizbank | 6,2520 | 6,7349 |
Emlak Katılım | 5,4988 | 7,4656 |
Fibabanka | 6,3661 | 6,7179 |
Garanti BBVA | 6,3226 | 6,6359 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,4990 | 6,5315 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6250 | 6,5180 |
M. Bank. | 6,3664 | 6,7178 |
Finansbank | 6,3232 | 6,7161 |
Şekerbank | 6,2930 | 6,7180 |
Türkiye Finans | 6,0620 | 6,9530 |
Vakıf Katılım | 6,2520 | 6,7349 |
Yapıkredi | 5,4988 | 7,4656 |
Ziraat Bankası | 6,3661 | 6,7179 |
Ziraat Katılım | 6,3226 | 6,6359 |
Yükleniyor...