* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,3000 | 43,3500 |
Altınkaynak | 43,2220 | 43,6290 |
Harem | 43,2740 | 43,4720 |
Odacı | 43,2400 | 43,4700 |
Venüs | 43,2720 | 43,4880 |
Getirfinans | 43,2048 | 43,8767 |
Akbank | 42,7465 | 44,2841 |
Albaraka Türk | 43,0820 | 44,2290 |
Alternatif Bank | 43,3070 | 44,0320 |
Anadolubank | 42,6602 | 44,0240 |
CEPTETEB | 42,6290 | 44,3610 |
Denizbank | 42,9302 | 44,2695 |
Destekbank | 43,2634 | 43,7327 |
Dünya Katılım | 43,3613 | 43,6550 |
Emlak Katılım | 43,1851 | 44,2312 |
Enpara | 42,7883 | 44,4173 |
Fibabanka | 43,2065 | 43,8780 |
Garanti BBVA | 42,4280 | 43,9620 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 43,3000 | 43,3500 |
Hayat Finans | 43,2220 | 43,6290 |
HSBC | 43,2740 | 43,4720 |
ING Bank | 43,2400 | 43,4700 |
İş Bankası | 43,2720 | 43,4880 |
Kuveyt Türk | 43,2048 | 43,8767 |
M. Bank. | 42,7465 | 44,2841 |
Odeabank | 43,0820 | 44,2290 |
Finansbank | 43,3070 | 44,0320 |
Şekerbank | 42,6602 | 44,0240 |
42,6290 | 44,3610 | |
Türkiye Finans | 42,9302 | 44,2695 |
Vakıfbank | 43,2634 | 43,7327 |
Vakıf Katılım | 43,3613 | 43,6550 |
Yapıkredi | 43,1851 | 44,2312 |
Ziraat Bankası | 42,7883 | 44,4173 |
Ziraat Katılım | 43,2065 | 43,8780 |
Yükleniyor...