* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2660 | 0,2673 |
Altınkaynak | 0,2618 | 0,2675 |
Harem | 0,2625 | 0,2663 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2640 | 0,2670 |
Getirfinans | 0,2637 | 0,2695 |
Akbank | 0,2609 | 0,2735 |
Albaraka Türk | 0,2631 | 0,2708 |
Alternatif Bank | 0,2650 | 0,2690 |
Anadolubank | 0,2606 | 0,2697 |
Denizbank | 0,2616 | 0,2706 |
Emlak Katılım | 0,2637 | 0,2731 |
Fibabanka | 0,2637 | 0,2694 |
Garanti BBVA | 0,2598 | 0,2692 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2660 | 0,2673 |
HSBC | 0,2618 | 0,2675 |
ING Bank | 0,2625 | 0,2663 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2640 | 0,2670 |
Odeabank | 0,2637 | 0,2695 |
Finansbank | 0,2609 | 0,2735 |
Türkiye Finans | 0,2631 | 0,2708 |
Vakıfbank | 0,2650 | 0,2690 |
Vakıf Katılım | 0,2606 | 0,2697 |
Yapıkredi | 0,2616 | 0,2706 |
Ziraat Bankası | 0,2637 | 0,2731 |
Ziraat Katılım | 0,2637 | 0,2694 |
Yükleniyor...