* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,4958 | 10,5484 |
Albaraka Türk | 10,0900 | 11,0120 |
Alternatif Bank | 9,8970 | 10,9490 |
Denizbank | 10,3690 | 10,6930 |
Emlak Katılım | 10,4009 | 10,8020 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,4958 | 10,5484 |
Finansbank | 10,0900 | 11,0120 |
Vakıfbank | 9,8970 | 10,9490 |
Vakıf Katılım | 10,3690 | 10,6930 |
Ziraat Katılım | 10,4009 | 10,8020 |
Yükleniyor...