* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,3952 | 11,4523 |
Albaraka Türk | 10,9370 | 11,8730 |
Alternatif Bank | 10,7560 | 11,8850 |
Denizbank | 11,2275 | 11,5522 |
Emlak Katılım | 11,2545 | 11,6926 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,3952 | 11,4523 |
Finansbank | 10,9370 | 11,8730 |
Vakıfbank | 10,7560 | 11,8850 |
Vakıf Katılım | 11,2275 | 11,5522 |
Ziraat Katılım | 11,2545 | 11,6926 |
Yükleniyor...