* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,2070 | 26,3383 |
Altınkaynak | 25,7010 | 26,2770 |
Harem | 25,4110 | 26,2440 |
Odacı | 25,5700 | 26,2250 |
Venüs | 25,6170 | 26,2390 |
Getirfinans | 25,1881 | 27,6140 |
Akbank | 25,4852 | 27,1338 |
Albaraka Türk | 25,4800 | 27,1240 |
Alternatif Bank | 24,5600 | 27,2150 |
Denizbank | 25,3257 | 27,2611 |
Dünya Katılım | 25,8927 | 26,5653 |
Emlak Katılım | 22,1916 | 30,1679 |
Fibabanka | 25,1881 | 27,6140 |
Garanti BBVA | 25,3950 | 26,6840 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,2070 | 26,3383 |
HSBC | 25,7010 | 26,2770 |
ING Bank | 25,4110 | 26,2440 |
İş Bankası | 25,5700 | 26,2250 |
M. Bank. | 25,6170 | 26,2390 |
Odeabank | 25,1881 | 27,6140 |
Finansbank | 25,4852 | 27,1338 |
Şekerbank | 25,4800 | 27,1240 |
Türkiye Finans | 24,5600 | 27,2150 |
Vakıfbank | 25,3257 | 27,2611 |
Vakıf Katılım | 25,8927 | 26,5653 |
Yapıkredi | 22,1916 | 30,1679 |
Ziraat Bankası | 25,1881 | 27,6140 |
Ziraat Katılım | 25,3950 | 26,6840 |
Yükleniyor...