* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,5924 | 27,7307 |
Altınkaynak | 27,3060 | 27,7780 |
Harem | 27,1470 | 27,9210 |
Odacı | 27,2500 | 27,6500 |
Venüs | 27,1520 | 28,0870 |
Getirfinans | 27,4442 | 27,8784 |
Akbank | 27,0736 | 28,3765 |
Albaraka Türk | 27,3040 | 28,0900 |
Alternatif Bank | 27,5380 | 27,8390 |
Denizbank | 27,2720 | 28,1224 |
Dünya Katılım | 27,3161 | 27,9296 |
Emlak Katılım | 27,3689 | 28,3406 |
Fibabanka | 27,4404 | 27,8743 |
Garanti BBVA | 26,9530 | 27,9270 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,5924 | 27,7307 |
HSBC | 27,3060 | 27,7780 |
ING Bank | 27,1470 | 27,9210 |
İş Bankası | 27,2500 | 27,6500 |
M. Bank. | 27,1520 | 28,0870 |
Odeabank | 27,4442 | 27,8784 |
Finansbank | 27,0736 | 28,3765 |
Şekerbank | 27,3040 | 28,0900 |
Türkiye Finans | 27,5380 | 27,8390 |
Vakıfbank | 27,2720 | 28,1224 |
Vakıf Katılım | 27,3161 | 27,9296 |
Yapıkredi | 27,3689 | 28,3406 |
Ziraat Bankası | 27,4404 | 27,8743 |
Ziraat Katılım | 26,9530 | 27,9270 |
Yükleniyor...