* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2494 | 5,2757 |
Altınkaynak | 4,7860 | 5,7190 |
Akbank | 5,1540 | 5,3896 |
Albaraka Türk | 5,1756 | 5,3660 |
Alternatif Bank | 5,1290 | 5,3860 |
Denizbank | 5,1536 | 5,3791 |
Emlak Katılım | 5,1547 | 5,3972 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2494 | 5,2757 |
Halkbank | 4,7860 | 5,7190 |
M. Bank. | 5,1540 | 5,3896 |
Finansbank | 5,1756 | 5,3660 |
Türkiye Finans | 5,1290 | 5,3860 |
Vakıfbank | 5,1536 | 5,3791 |
Ziraat Katılım | 5,1547 | 5,3972 |
Yükleniyor...