* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6170 | 5,6452 |
Altınkaynak | 5,1190 | 6,1120 |
Akbank | 5,4423 | 5,8607 |
Albaraka Türk | 5,4512 | 5,8463 |
Alternatif Bank | 5,1650 | 5,9440 |
Denizbank | 5,4197 | 5,8686 |
Dünya Katılım | 5,5654 | 5,6998 |
Emlak Katılım | 4,7278 | 6,6217 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6170 | 5,6452 |
Halkbank | 5,1190 | 6,1120 |
M. Bank. | 5,4423 | 5,8607 |
Finansbank | 5,4512 | 5,8463 |
Türkiye Finans | 5,1650 | 5,9440 |
Vakıfbank | 5,4197 | 5,8686 |
Ziraat Katılım | 5,5654 | 5,6998 |
Yükleniyor...